Vorstandschaft
| 1. Vorstand | Stephan Balletshofer |
| 2. Vorstand | Markus Saur |
| Kassier | Gerhard Lindner |
| Schriftführer | Bernhard Ahle |
| 1. Jugendleiter | Emil Wesp |
| 2. Jugendleiter | Bernhard Mesch |
| 3. Jugendleiter | Christoph Kesselbaur |
| 4. Jugendleiter | Florian Kommer |
| 1. Sportleiter | Sebastian Hurler |
| 2. Sportleiter | Sebastian Schön |
| Gerätewart | Stefan Bayer |
| 1. Auswerter | Christian Öxler |
| 2. Auswerter | Lechler Manuel |
| Preise & Urkunden |
Armin Hopfenzitz |
aktuelles Bild folgt in Kürze (Stand 06.07.2015)