Vorstandschaft
1. Vorstand | Stephan Balletshofer |
2. Vorstand | Erhard Hurler |
Kassier | Gerhard Lindner |
Schriftführer | Bernhard Ahle |
1. Sportleiter | Johannes Lindner |
2. Sportleiter | Xaver Schön |
3. Sportleiter | Markus Saur |
1. Jugendleiter | Siegbert Hurler |
2. Jugendleiter | Bernhard Mesch |
3. Jugendleiter | Stefan Bayer |
Gerätewart | Harald Braun |
1. Auswerter | Christian Öxler |
2. Auswerter | Kerstin Saur |
Preise & Urkunden | Armin Hopfenzitz |
aktuelles Bild folgt in Kürze (Stand 06.07.2015)